PROSTAR KUZU ETLİ YETİŞKİN KÖPEK MAMASI 15KG
₺605,00
Besin Değerleri | |
---|---|
Protein | %20 |
Yağ | %10 |
Ham Kül | %9 |
Ham Selüloz | %6 |
Nem | %10 |
Kalsiyum | %2 |
Fosfor | %1 |
Sodyum | %0.5 |
Omega 3 | 0.2 mg/kg |
Omega 6 | 0.4 mg/kg |
Vitamin A | 12.500 IU/kg |
Vitamin D | 1.000 IU/kg |
Vitamin E | 80 mg/kg |
Vitamin C | 120 mg/kg |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.