PROSTAR GURMET KEDİ MAMASI 15KG
₺814,00
Besin Değerleri | |
---|---|
Protein | %26 |
Yağ | %14 |
Ham Kül | %9 |
Ham Selüloz | %6 |
Nem | %8 |
Kalsiyum | %2 |
Fosfor | %1 |
Sodyum | %0.5 |
Omega 3 | 0.2 mg/kg |
Omega 6 | 0.4 mg/kg |
Vitamin A | 12.500 IU/kg |
Vitamin D | 1.000 IU/kg |
Vitamin E | 80 mg/kg |
Vitamin C | 120 mg/kg |
Taurin | 1.000 mg/kg |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.